SelfEvaluation
![Imagen 1](/img/TalentLOGO.png)
![Imagen 2](/img/USLOGO.png)
Ingeniería del Software y Práctica Profesional - Universidad de Sevilla #
BERMEJO SORIA, CARLOS
CASAL FERRERO, RUBÉN
DOMÍNGUEZ RUIZ. ANDRÉS
DOMÍNGUEZ-ADAME RUIZ. ALBERTO
FERNÁNDEZ CASTILLO, JAVIER
GALLARDO MARTOS, DANIEL
HERRERA RAMIREZ, ISMAEL
IZQUIERDO LAVADO, MARIO
MATEOS GÓMEZ, FERNANDO JOSÉ
MERINO PALMA, ALEJANDRO JOSÉ
MONTERO MARTÍNEZ, FRANCISCO JESÚS
LÓPEZ MOYANO, ROCÍO
OTERO BARBASÁN, MANUEL
VILAPLANA DE TRÍAS, FRANCISCO DAVID
ZARZUELA REINA, CARLOS
Sevilla, Abril 2024#
#
Entregable: S3#
Grupo 01 (Mañana) - IT Talent#
Autoevaluación de la entrega del Sprint 3#
Condiciones de Suspensión del Equipo:En este apartado, se marcará con una X si la condición se ha cumplido o no.
Criterio | Descripción | Cumplido | Incumplido | Justificación |
---|---|---|---|---|
T-1) Falta de Notificación de Ausencia | No dar aviso (al inicio de una clase de evaluación) de la ausencia de un miembro. | X | No aplica | |
T-2) Exceder el Tiempo de Presentación | Tomar más tiempo del estipulado para la presentación, aunque sea por unos segundos. | x | No aplica | |
T-3) Concluir la Presentación Antes de Tiempo | Finalizar la presentación antes de que termine el último minuto designado. | X | No aplica | |
T-4) Usar un Archivo de Presentación Distinto | Utilizar un archivo de presentación diferente al incluido en el entregable. | X | No aplica | |
T-5) No Responder o No Reaccionar a la Retroalimentación | No respetar o no reaccionar a la retroalimentación dada en clase sin una justificación explícita. | X | Se ha tenido en cuenta todo el feedback mencionado en clase para realizar la presentación | |
T-6) No Incluir Aspectos Esperados en el Documento de Presentación | No incluir explícitamente alguno de los aspectos esperados en el documento de presentación tal como se explicaron en la discusión de clases previas. | X | Se incluyen todos los apartados en el orden explícito dicho por el profesor en clases anteriores | |
T-7) Incluir un Documento sin Portada Adecuada | Incluir un documento en el repositorio como parte de un entregable sin una portada adecuada que incluya al menos el número del grupo EV, nombre del grupo, nombre del entregable, título descriptivo del documento y nombres de los miembros del equipo. | X | Todos los documentos de la documentación incluyen una portada con toda la información detallada | |
T-8) No Incluir Asuntos en la Planificación de Trabajo | No incluir asuntos en la planificación de trabajo que representen una revisión realizada por algún miembro del grupo. | X | Se han creado issues y se han imputado horas en clockify respecto a las revisiones indicadas | |
T-9) Fallo en la Entrega Correcta | No seguir las instrucciones de entrega en el repositorio GitHub o cometer errores en el formato o nombre de los archivos incluidos en el entregable. | X | Se han seguido todas las instrucciones especificadas a continuación a la hora de realizar la entrega | |
T-9.1) Fallo al proporcionar la URL del repositorio de GitHub | No proporcionar la URL del repositorio de GitHub. | X | Se ha proporcionado la URL del repositorio de GitHub. | |
T-9.2) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en la presentación | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Presentación (presentacion.md) | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivos en la presentación. | |
T-9.3) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el informe de contribuciones al KB común | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Informe de contribuciones al KB común (report.md) | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el informe de contribuciones al KB común. | |
T-9.4) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el informe de pilotos de usuario | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Informe de pilotos de usuario (pilots.md) | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el informe de pilotos de usuario. | |
T-9.5) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en la evaluación del rendimiento individual | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Evaluación del rendimiento individual (PerformanceEvaluation.md) | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en la evaluación del rendimiento individual. | |
T-9.6) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el informe de tiempo y esfuerzo | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Informe de tiempo y esfuerzo para cada miembro y para el grupo (Time-Effort-report.md) | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el informe de tiempo y esfuerzo. | |
T-9.7) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el informe detallado del uso de la IA | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Informe detallado del uso de la IA (AI-usage.md) | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el informe detallado del uso de la IA. | |
T-9.8) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el acuerdo de compromiso | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Acuerdo de compromiso (commitmentAgreement.md) | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el acuerdo de compromiso. | |
T-9.9) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en el acuerdo o acuerdos de compromiso de usuarios piloto | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Acuerdo o acuerdos de compromiso de usuarios piloto (pilotUsersCommitmentAgreement.md) | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en el acuerdo o acuerdos de compromiso de usuarios piloto. | |
T-9.10) Fallo al cometer un error en el formato o nombre de archivo en cualquier otro documento o video considerado | No cometer errores en el formato o nombre de archivo en ninguno de los archivos que conforman el entregable que debe incluirse en una carpeta "docs" del repositorio de GitHub: Cualquier otro documento o video que considere debe estar en formato md, pdf, ppt, pptx o mp4 | X | Se ha comprobado que no hay errores en el formato o nombre de archivo en cualquier otro documento o video considerado. | |
T-9.11) Fallo al incluir una etiqueta adecuada para la versión entregada del código y la documentación | No incluir una etiqueta adecuada para la versión entregada del código y la documentación (por ejemplo, 0.1 para el entregable #DP, 1.0 para el entregable #S1, …). | X | Se ha incluido una etiqueta adecuada para la versión entregada del código y la documentación que se pueden encontrar en sus respectivos repositorios | |
T-9.12) Fallo al realizar un lanzamiento de GitHub enlazando la etiqueta adecuada | No realizar un lanzamiento de GitHub enlazando la etiqueta adecuada, que debe incluir un archivo zip con todo el contenido del repositorio. | X | Se ha realizado una release de GitHub enlazando la etiqueta adecuada, que incluye un archivo zip con todo el contenido del repositorio. | |
T-10) No seguir las instrucciones de las pautas del revisor de software; o incurrir en cualquiera de las condiciones de fallo presentadas en esas pautas. | X | |||
T-11) No incluir en la carpeta del repositorio de documentos la evaluación del rendimiento de los usuarios piloto (PilotUsersPerformanceEvaluation.md) siguiendo la plantilla de evaluación del rendimiento de los usuarios piloto proporcionada en EV. | X | Este documento queda recogido en la entrega | ||
T-12) No incluir en la carpeta del repositorio de documentos toda la información recibida de los usuarios piloto (InformationProvidedByPilotUsers.md) considerando el documento MinimumInformationFromPilotUsers_GatheredByForm. | X | Este documento queda recogido en la entrega | ||
T-13) No incluir los siguientes problemas en su planificación de trabajo que represente una revisión realizada por cualquier miembro del grupo. Todos ellos deben ser rastreados con Clockify y el nombre debe ser el siguiente: Revisión del software implementado. | X | Se ha creado una issue al respecto y se ha imputado tiempo para esta tarea en clockify | ||
T-14) Tener texto en las diapositivas que no sea legible desde el fondo del aula. | X | |||
T-15) Demostración del Software con Datos no Realistas | X | Se usan datos realistas en la demo expuestas en la presentación |
#
Justificación de la Software-Reviewer-Guidelines#
Guía del Revisor (RG)Criterio | Descripción | Cumplido | Incumplido | Justificación |
---|---|---|---|---|
RG-1 to 7) Mapeo de Casos de Uso | Incluir un mapeo explícito desde los casos de uso hasta las interacciones en el software, detallando cómo realizar los casos de uso principales. | X | Se ha incluido la funcionalidad implementada durante este sprint, así como una guía de como poner en uso dichas funcionalidades | |
RG-8/9/10/12) Datos Necesarios para la Revisión | Proporcionar datos necesarios para realizar la revisión, como URL de la página de inicio, credenciales de usuarios, URL del repositorio de GitHub, URL y credenciales de la plataforma de implementación, URL y credenciales de la herramienta de seguimiento, y enlaces a demostraciones mostradas en clases de evaluación. | X | Se añade toda la información especificada | |
RG-11) Requisitos Potenciales | Indicar requisitos potenciales para utilizar el sistema, como activación de ubicación u otros. | X | Queda claro todos los pasos a seguir para utilizar la aplicación web |
#
Condiciones Suficientes para el Fracaso del SoftwareCriterio | Descripción | Cumplido | Incumplido | Justificación |
---|---|---|---|---|
RG-13) Error HTTP Percibido por el Usuario | Una interacción legal con el sistema produce un error HTTP que es percibido por el usuario. | X | No hemos recibido ningún error de este tipo durante las revisiones del sistema y la valoración de los usaurios piloto | |
RG-14) Pánico Percibido por el Usuario | Una interacción legal con el sistema provoca un pánico (crash, etc.) que es percibido por el usuario. | X | No se muestra ningún tipo de panic al usar la aplicación | |
RG-15) Comportamiento No Esperado del Sistema | Una interacción legal con el sistema no produce el comportamiento esperado. | X | Todo el sistema realiza las acciones esperadas según lo testeado hasta ahora | |
RG-16) Falta de Detección de Datos Incorrectos | El sistema no detecta el envío de un formulario con datos incorrectos (validación de formularios). | X | Todos los formularios y posibles acciones se validan previamente si tuvieran algún tipo de restricción impidiendo realizar la acción si así se detectara | |
RG-17) Acceso no Autorizado a Datos | Un actor puede listar, editar o eliminar datos que pertenecen a otro actor. | X | Se controla el acceso a los datos según el rol activo, así como el acceso a las vistas | |
RG-18) Disponibilidad del Sistema en la Nube | El sistema no está desplegado en la nube o no está disponible en algún momento durante el período del proyecto. | X | El sistema se encuentra desplegado y accesible | |
RG-19) Modificación/Actualización Post-Entrega | El despliegue del sistema es modificado o actualizado después de la fecha límite de entrega. | X | No se modifica ni se modificará ningún despliegue tras la entrega realizada |
Grado de cumplimiento de las FC y la software reviewer guideline: 100%
La traducción de las FC y apartados del software reviewer guideline ha sido realizada por Álvaro, miembro del grupo 7, el cual nos ha cedido dicha traducción para ahorrar tiempo. Agradecimientos a ellos.