InformationProvidedByPilotUsers
![Imagen 1](/img/TalentLOGO.png)
![Imagen 2](/img/USLOGO.png)
Ingeniería del Software y Práctica Profesional - Universidad de Sevilla #
BERMEJO SORIA, CARLOS - Creación
#
Entregable: S3#
Grupo 01 (Mañana) - IT TalentDemo 1#
- Feedback de candidatos:
Nombre | Antonio Rodríguez Ruiz |
---|---|
Fecha | 7/3/2024 |
Clockify | https://app.clockify.me/shared/65ea1097ea46a3609cad7006 |
Valoración general | 4/10 |
Valoración perfil | 6/10 |
Valoración login/register | 5/10 |
Fallos | Os pongo un 4 por que segun las failure condition del Sprint 1 cualquier panic en la aplicacion desplegada seria un suspenso, ademas del tremendo leak que haceis de algunos datos de los usuarios en las llamadas a la API: - Panic en los botones de "edit" en el perfil de un usuario - Panic en los botones de subscripcion - Los Highlights en los sidebars estan descentrados, el icono de abajo a la derecha no carga - Sidebar se queda abierta y podemos interactuar con el resto de la app, no tiene mucho sentido al estar "overlayed" - Los numeros de telefono no tienen validacion (123123123 ó 7 son numeros valido) - Al hacer el analisis del usuario "Torvalds" no se renderiza bien la pagina, da error y hay que irse al listado de analisis para acceder a su analisis - El register te envia a la pagina de "my profile" a pesar de que no te loggea, deberia mandarte a la pagina de login - La API da, aunque encriptada, la contraseña y numero de telefonos de todos los usuarios registrados. Peligro de seguridad grave - Me gustaria que aceptariais mas proveedores de correos. Hay gente, sobre todo entre developers, que tiene como correos principales alternativas como protonmail o tutanota, a veces incluso dominios propios o corporativos. - El darle al "intro" deberia enviar el formulario |
Sugerencias | Cambios a cosas ya existentes: - Pedir un token de GH sin especificar los permisos es spooky. Os recomiendo una de las siguientes alternativas: OAuth, conexión como gh app, solicitud de token como Jetbrains - El dar stats de cualquier repo privado puede ser peligroso, por tanto os recomendaria que si tomais esas stats en caso de que el token lo permita que solo se le enseñe al usuario con el gh asociado. - En la pagina de settings tener el boton de "Delete Account" debajo del de cambiar idioma es tentar a la suerte, yo le he dado sin querer porque además tiene el mismo color que los botones de aceptar (color primario) Mejoras: - Deberia de haber una indicacion mas alla del sidebar que me diga si estoy loggeado - Me imagino que ya lo habeis pensado pero que toda la info este en formato tabla da una sensacion de baja calidad - El background esta muy cargado, hace dificil leer algunas cosas Sobre tema responsive: - La aplicacion deja de ser legible en pantallas con menor resolucion a 1080p, se superponen los textos. - El resizing de las tablas se hace solo al ancho y queda todo raro - Los iconos no tienen resizing y no mantienen aspect ratio, dependiendo de la resolucion podemos llegar a ver solo una linea blanca - Esto probablemente lo tengais planificado para otro Sprint, pero lo comento. La aplicacion es inutilizable en dispositivos moviles, algo que deberia ser considerado ya que la mayoria de la gente usa su movil para navegar por internet hoy en dia y quizas quiera acceder a la web fuera de un entorno productivo para enseñarsela a alguien mas - Si en un dispositivo movil abro el sidebar me quedo atrapado ahi, no puedo cerrarlo |
Otros comentarios | Ademas de esto con respecto a la "Landing Page" - Que la URL tenga "prueba" no da confianza- Descripción/Biografia - El poner un indicativo "Popular" arbitrariamente en el plan de precio que querais podria ser ilegal. Seccion 6 de la legislatura de la UE respecto a "unfair practices": https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029. Por otro lado si estoy pagando 10€ mensuales 3 actualizaciones me parece muy poco. Minimo 1 o 2 semanales. Tampoco se explica lo que son las "trends" |
- Feedback de representantes:
Durante este Sprint, recibimos feedback informal a partir de una reunión dada el 12/03/2024. La empresa GFT indicó que debería permitir analizar un listado de usuarios muy grande para ser útil y que este se pudiera introducir rápidamente. No veían clara la función de análisis y necesitaban más tiempo para comprender el funcionamiento de la función de búsqueda, por entonces no disponible.
Demo 2#
- Feedback de candidatos:
Nombre | Antonio Rodríguez Ruiz |
---|---|
Fecha | 29/3/2024 |
Clockify | https://app.clockify.me/shared/66071de46cf4e742fab50590 |
Valoración general | 6/10 |
Valoración perfil | 6/10 |
Valoración login/register/logout | 4/10 |
Valoración Developer Info | 7/10 |
Valoración Working Experience | 1/10 |
Valoración notificaciones | 5/10 |
Fallos | Formulario de Registro: - Verificación de Email no funciona: Pruebo con un correo de protonmail y dice que no existe cuando si existe. Pruebo con mi correo personal y me salta el siguiente error proveniente del backend "cannot read properties of undefined (reading 'length'). No puedo decir los pasos para replicar por que fui a crear un usuario, se creo bien, fui a crear otro, y ya me lanzaba este error y me lo sigue lanzando cada vez que intento crear un usuario. No se que he hecho para que pase. Login: - El "Enter" o "< CR >" deberia equivaler a hacer submit del formulario. - Cuando pongo credenciales incorrectas, luego correctas, no me redirige al perfil de usuario Perfil: - Antes los campos del usuario eran editables, ahora no. Por que? Bug o Feature? Plan de Subscripciones: - Tened cuidado con las paginas en blanco al clickar en subscribirse, podria considerarse panick y suspenso Work Experience: - El formulario aparece demasiado ancho, quizas considerar un grid como en el register o mas pequeño como en el login - Puedo emepezar un trabajo el mismo dia que termina. Bug o Feature? - Al añadir work experience no aparece por ninguna parte en mi perfil |
Sugerencias | Perfil: - Las tecnologías estaría interesante que fueran como un Pie Chart Work Experience: - Estaria bien que para "Other" me dierais la opcion de poner el area manualmente Settings: Poner el boton de eliminar perfil debajo del de cambiar idioma es un tanto tentar a la suerte, os recomiendo moverlo de sitio o algo |
Otros comentarios | Interfaz de usuario: - Mejor que la ultima vez, mas responsive, las imagenes no se bugean y en movil no me quedo atrapado en el sidebar - El panel lateral se deberia cerrar si clico fuera, de otra forma queda como q estorba - El highlight de los apartados del menu sigue con mucho offset vertical, se ve muy feo Seguridad: - No he podido probar todo lo que queria por que la api de swagger no funciona asi que todo lo de aqui lo he sacado del inspector del navegador - Seguis pasando las contraseñas, correos, telefonos de todos los usuarios y ahora tambien el listado de payments - En casi todos los endpoints se hace una request de los users. Por que? en muchos de ellos no hace falta - Cuidado con los console.log que dejais por ahi, se os pueden escapar cosas importantes. (Instancia encontrada en Make analysis) Especulacion: - De nuevo, como se me ha roto el register no lo he podido probar, pero si cambio la req y pongo que mi plan es el Pro, puedo tenerlo sin pagar? Mismo feedback que la ultima vez, el cual no se ha aplicado: El poner un indicativo "Popular" arbitrariamente en el plan de precio que querais podria ser ilegal. Seccion 6 de la legislatura de la UE respecto a "unfair practices": https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029. Por otro lado si estoy pagando 10€ mensuales 3 actualizaciones me parece muy poco. Minimo 1 o 2 semanales. Tampoco se explica lo que son las "trends" |
Valoración formulario | 4/5 |
- Feedback representantes:
No existe actualmente feedback por parte de representantes de la segunda demo.
Demo 3#
- Feedback de candidatos:
Nombre | Antonio Rodríguez Ruiz |
---|---|
Fecha | 24/4/2024 |
Clockify | https://app.clockify.me/shared/6623fedc0730fe5f66bbc340 |
Valoración general | 7/10 |
Valoración perfil | 8/10 |
¿Es cómo la actualización del perfil? | Sí, lo es |
¿Se entienden los planes de suscripción? | Si, se entienden, pero no se aplican correctamente. Puedo ver stats sin ser Pro, es confuso |
¿Cree que la sección de pago para el cambio de plan es intuitiva? | Sí, lo es |
Valoración login/register/logout | 8/10 |
Valoración Developer Info | 7/10 |
¿Cree que los campos de Developer Info son adecuados? | No se si esto sera cosa de github o no, pero en las tecnologias aparece por alguna razon express o mongoose, que he usado 1 vez en mi vida, y no otras como Django con la que tengo muchos repositorios hechos |
Valoración Working Experience | 7/10 |
Valoración notificaciones | 5/10 |
Valoración "Trends" | 7/10 |
Fallos | Muchos de estos problemas están relacionados con capturas de pantalla que os enviaré por otros medios. - El modal de aceptar los términos de licencia no aparece en medio de la pantalla, sino abajo. Además es algo difícil de leer ya que hay poco contraste. - Hay tremendo leak de usuarios, hasta el punto que te da los datos de su subscripcion id, y la puedes robar con un PATCH a tu usuario, consiguiendo status premium sin tener que pagar. - Cuando copias el link de una imagen de internet, te viene sin el .png o .jpg. Al pegarlo en el formulario de editar usuario te dice que el problema es que tiene que empezar con http:// o https://, lo cual ya hace. Por tanto hay que ir completando a mano lo del .png (solo lo sabrias si tienes el manual del usuario candidato), y ademas por cada caracter que pones te salta el error, lo que lo hace un poco pesado. - El usuario "Representative" proporcionado en el manual del usuario candidato no es valido. Es decir, no me puedo loggear con las credenciales provistas, y por tanto no he podido probar la parte de las notificaciones. - Las gráficas de repositorios más forkeados no se si están rotas o no, pero son casi ilegibles, no entiendo la información que representa. El resto de errores estan relacionados con la responsiveness de la aplicacion. He visto que esta muy mejorada, por lo que como interpreto que lo habeis tomado en cuenta os indico donde se puede mejorar un poco: - La tabla de repositorios populares esta rota en movil - El titulo de la pantalla de notificaciones se sale del container - El register está bien adaptado a móviles, pero no el login. El input se vuelve enano. |
Sugerencias | Muchas de estas sugerencias están relacionados con capturas de pantalla que os enviaré por otros medios. - Estaría bien que te permitiera poner tu trabajo actual y no solo trabajos pasados, lo que no es posible actualmente pq te pide una fecha de fin obligatoriamente. - Estaría bien que para probar la aplicación la base de datos estuviera algo más populada. La parte de las trends se queda un poco vacía. La ultima es una sugerencia personal: - Por favor arreglad el sidebar, el highlight sigue super descentrado con respecto al elemento seleccionado, y me raya que no se cierre cuando hago click fuera, como si fuera un modal. Mas que nada pq este tipo de sidebars que se ponen encima de la app y no desplazan el contenido siempre funcionan, en ese aspecto, como un modal. |
Otros comentarios | Muy buen trabajo con respecto al Sprint anterior, se nota el crunch!! |
Valoración formulario | 5/5 |
- Feedback representantes:
Nombre empresa | IPECA |
---|---|
Fecha | 20/4/2024 |
Valoración general | 5/10 |
Valoración perfil | 5/10 |
¿Es cómo la actualización del perfil? | Tiene problemas |
¿Se entienden los planes de suscripción? | No lo sé, no sé el fixing price |
¿Cree que la sección de pago para el cambio de plan es intuitiva? | No, me siento inseguro pagando |
Valoración login/register/logout | 4/10 |
Valoración del análisis | 5/10 |
¿Qué cambios le haría a la sección de análisis? | mas friendly |
Valoración historial de análisis | 5/10 |
Valoración búsqueda de equipos | 5/10 |
¿Qué cambios haría a la búsqueda de equipos? | más "ligera" |
Valoración historial de búsqueda | 5/10 |
Fallos | no permite el login tiene distintos front-end. |
Sugerencias | no lo habéis estructurado adecuadamente |
Otros comentarios | os falta depurarlo |
Valoración formulario | 3/5 |